Pyramid Ultima Online
Hizmet Durumu:Server Açık
Web Sitesi En Son Güncelleme:2012/02/23 05:03:45 - 5 dakikada bir guncellenir.
Server Sorumlusu: Xenuta
| Oyuncu Listesi Guildler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | : 2U HP Kasa, Intel(R) Core(TM) Cpu i5-2500 sandy bridge 3.30GHz,250GB HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | : 4 GB(4096 MB) DDR III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanılan RAM | : 571 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | : ~30 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosting | : 444 Host | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunucunun Yaşı | : 695 Gun 21 Saat 57 Dakika 11 Saniye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgi Guncelleme | : 2012/02/23 04:59:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enson Save Tarihi | : 2012/02/23 04:58:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayit Suresi | : 9.4819 Saniye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online Player | : 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online Staff | : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Fazla Online Player | : 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunucu Durumu | : 97 / 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekleyen Page | : 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıtı Acc | : 6013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPC | : 25712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Items | : 1116871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guilds | : 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uptime Suresi | : 0 Gun 16 Saat 1 Dakika 27 Saniye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Hour Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH Durumu | : Kapalı(beklemede) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH Süresi | : 0 Dakika 5 Saniye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH Oyuncu Durumu | : 97 / 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnuva İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenlenen Toplam Turnuva | : 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------Mevcut Turnuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnuva Durumu | : Turnuva Duzenlenmiyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katilim Durumu | : - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnuvayi Duzenleyen | : - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnuva Adı | : - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------Sokak Savasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Son Kazanan | : Mavi Takim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Son Ödül | : 220000 gp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirmizi Takım | : 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavi Takım | : 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------En Son Yapılan Turnuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenlemiş Olan | : Feramor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnuva Adi | : Engelli Kosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarihi | : 2012/02/22 22:55:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnuva Suresi | : 0 Saat 35 Dakika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanan | : Kimse Kazanamadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duello İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenlenen Toplam Duello | : 4607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------Mevcut Duello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duello Alani | : Alan Dolu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Duellocu | : Nasldakstk Hohohom (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Duellocu | : Jarvis Vargas Liosa (67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------Enson Yapılan Duello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duello Tarihi | : 2012/02/23 05:02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Duellocu | : Jarvis Vargas Liosa (67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Duellocu | : Nasldakstk Hohohom (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanan | : Nasldakstk Hohohom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duello Sayısal İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------En Çok Duelloya Katılan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Sıra | : Jarvis Vargas Liosa (148) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Sıra | : Tinky Winky Teletabis (135) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Sıra | : Jarvis Vargas Liosa (134) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------En Çok Duello Kazanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Sıra | : Jarvis Vargas Liosa (66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Sıra | : Tinky Winky Teletabis (58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Sıra | : Jarvis Vargas Liosa (58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------En Çok Duello Kaybeden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Sıra | : Nocomment (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Sıra | : Motor Kafa (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Sıra | : Nathaniel (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------En Çok Duelloda Berabere Kalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Sıra | : Jarvis Vargas Liosa (55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Sıra | : Tinky Winky Teletabis (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Sıra | : Jarvis Vargas Liosa (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enson Evcilleştirilen 10 hayvan (Toplam Tame Edilmiş Hayvan Sayısı: 3877989 adet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sırası | Tamerin Adı | Toplam Tame Sayısı | Guildi | Tame Edilen Hayvan | Hiti | Dexi | Inti | Bolgesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Sıra | Hayvansever | 9500' | Yok | Cow | 30' | 15' | 5' | Trinsic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Sıra | Tamerel | 4740' | Yok | Sheep | 19' | 25' | 5' | Black&White Koyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Sıra | Sekercibaba | 806' | Yok | Cow | 30' | 15' | 5' | Skara Brae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.Sıra | Poine | 1195' | Seek and Destroy | Sheep | 19' | 25' | 5' | Moonglow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.Sıra | Chrilnreena | 5457' | Yok | Cow | 30' | 15' | 5' | Skara Brae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Sıra | Avci | 6080' | Yok | Cow | 30' | 15' | 5' | Yew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.Sıra | Gaffurr Kafa Atar | 8004' | Yok | Horse | 50' | 47' | 7' | HOHOHOHOM Koyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.Sıra | Kybele | 13239' | Cinayet Masasi | Horse | 61' | 37' | 9' | Warrior Heroes Koyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.Sıra | Shring Forza'Bornova | 1568' | Yok | Ore Llama | 69' | 104' | 43' | Felucca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.Sıra | Camel | 3539' | Yok | Cow | 30' | 15' | 5' | Yew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Guildler (31) (2 faction)Başa Dön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guildin Adi | Uye Sayisi | Y. Uye Sayisi | Guild Master/Mistress | Guildin Kısaltması | Guildin Tarafı | Guildin Yeri | Guildin Kordinatları | Otomatik Üye Alımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)Reinger | 22 Kisi | 0 Kisi | Luis Figo | RNR |   | Star | 13o26'S, 277o1'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)Wailing Bunshee | 42 Kisi | 0 Kisi | Jarvis Vargas Liosa | W-B |   | Northern Territory (castle) | 128o50'N, 55o37'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)Natural Born Killers | 20 Kisi | 0 Kisi | Wenamaster | NBK | Tarafsiz | Minoc Territory (castle) | 130o52'N, 89o13'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)Jail Break | 35 Kisi | 1 Kisi | Yaprak Jail Break | J&B | Tarafsiz | Minoc Territory (castle) | 130o9'N, 94o59'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5)The Numenor | 67 Kisi | 3 Kisi | Ehardwen Numenor |   | Tarafsiz | Northern Territory (stone keep) | 112o14'N, 36o12'E | Acik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6)The Biohazard | 34 Kisi | 0 Kisi | Jimbowski Biohazard | Bio | Tarafsiz | Northern Territory (castle) | 72o41'N, 60o40'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7)Titans | 42 Kisi | 0 Kisi | Kara |   | Tarafsiz | Windemere Woods (castle) | 72o46'N, 130o4'E | Acik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8)Rohan Arm'y | 29 Kisi | 0 Kisi | Jaroxeli | ROA | Tarafsiz | Northern Territory (castle) | 64o35'N, 56o27'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9)Sizofrenic Touch | 38 Kisi | 0 Kisi | Arap Sizofren's | St |   | Yew Territory (castle) | 61o20'N, 19o7'W | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10)Nicomedia | 24 Kisi | 0 Kisi | Lethe Hodri Meydan | NmD |   | Yew Territory (castle) | 55o11'N, 25o1'W | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11)Seek and Destroy | 185 Kisi | 96 Kisi | Dream Aquilla |   | Tarafsiz | Northern Territory (castle) | 54o45'N, 14o24'E | Acik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12)Rococo's | 37 Kisi | 0 Kisi | Vincenzo Rococo | RoC | Tarafsiz | Northern Territory (stone keep) | 53o42'N, 29o6'E | Acik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13)Festina Lente | 74 Kisi | 1 Kisi | Saplayan Lente | FL | Tarafsiz | Northern Territory | 51o40'N, 39o30'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14)Cinayet Masasi | 30 Kisi | 7 Kisi | Kotu Polis | CM | Tarafsiz | Northern Territory (castle) | 45o42'N, 42o28'E | Acik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15)Glorious Of Pyramid | 21 Kisi | 0 Kisi | Rose Arph | G&P | Tarafsiz | Cove Territory (castle) | 42o21'N, 67o46'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16)Amazing Horse | 21 Kisi | 3 Kisi | Morbid the Ravenheart | TRH | Tarafsiz | Northern Territory (castle) | 40o4'N, 47o19'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17)Sultan's Of The Buc's | 40 Kisi | 9 Kisi | Nellas Disarrange | SOB | Tarafsiz | Britain Territory (castle) | 34o43'N, 46o32'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18)Musluman Power | 20 Kisi | 0 Kisi | Adriana Tosunlar | !!! | Tarafsiz | Britain Territory (tower) | 27o46'N, 48o52'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19)Organize! | 31 Kisi | 4 Kisi | Syntax De'Cerimonils | ORG | Tarafsiz | Star | 13o26'S, 277o22'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20)Warrior Heroes | 67 Kisi | 0 Kisi | Sahbaz Ealendil | KoC | Tarafsiz | Felucca | 43o51'S, 41o33'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21)Craft's of Sosaria | 47 Kisi | 0 Kisi | Adonis White Craft's |   | Tarafsiz | Felucca | 43o51'S, 41o58'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22)BuCaLiLaR | 33 Kisi | 0 Kisi | Halo Bucalilar |   |   | Felucca | 44o54'S, 55o24'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23)Amon Amarth | 39 Kisi | 0 Kisi | Gusta Sickly | AA | Tarafsiz | Felucca (castle) | 56o30'S, 46o24'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24)Salvatore | 20 Kisi | 5 Kisi | Liw Salvatore | Slt |   | Felucca (castle) | 62o45'S, 27o29'W | Acik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25)Discordian | 38 Kisi | 0 Kisi | Leles Discordian | Soe |   | Yew Territory (castle) | 59o19'N, 34o22'W | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26)Freedom | 41 Kisi | 4 Kisi | Ray Eagle Eye | Frd | Tarafsiz | Felucca | 137o17'S, 17o17'W | Acik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27)Deadly Touch | 61 Kisi | 0 Kisi | Kurban De Lure | Dtc | Tarafsiz | Fire Island | 153o37'S, 230o37'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28)Mondego Team | 96 Kisi | 0 Kisi | Bozgun | MDG | Tarafsiz | Trinsic Territory (stone keep) | 157o3'S, 74o2'E | Kapali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29)Survivors | 44 Kisi | 19 Kisi | Gladiator Survivor | S&R | Tarafsiz | Fire Island | 194o51'S, 232o18'E | Acik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online Oyuncu Listesi(97)Başa Dön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İsim | Title | Guild | Fame | Karma | Öldürme Sayısı | Ölüm Sayısı | Bulunduğu Bölge | Bağlı Kaldığı Süre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adebisi Sizofren's | Seçim Yapmamış | Guildi Yok | 840 | 2554 | 216 | 194 | (Gizlenmiş) | 1 Dakikadan Daha Az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralus | Grandmaster Animal Tamer | Amazing Horse | 54 | 1088 | 0 | 1277 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 1 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias | Seçim Yapmamış | Guildi Yok | 0 | 0 | 0 | 0 | Britain | 0 Saat 1 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamil | Grandmaster Veterinarian | Guildi Yok | 126 | 1622 | 0 | 2207 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 4 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam | Seçim Yapmamış | Guildi Yok | 0 | 0 | 0 | 3 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 4 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendenoturumu Bendenoturumu | Seçim Yapmamış | Mondego Team | 2427 | 368 | 0 | 3 | Skara Brae | 0 Saat 6 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emilia Winterlight's | Grandmaster Locksmith | Survivors | 314 | 7518 | 8 | 519 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 7 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kan Ealendil | Seçim Yapmamış | Guildi Yok | 316 | 264 | 0 | 245 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 8 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasewase | Grandmaster Dedective | Guildi Yok | 2507 | 5772 | 1 | 48 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 9 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan | Seçim Yapmamış | Guildi Yok | 762 | 9889 | 0 | 104 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 9 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khalid | Seçim Yapmamış | Guildi Yok | 0 | 0 | 0 | 3 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 10 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cukelatar | Seçim Yapmamış | Guildi Yok | 0 | 0 | 0 | 0 | Minoc | 0 Saat 9 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasldakstk Hohohom | Grandmaster Warrior | Guildi Yok | 91 | 1198 | 10 | 2 | Nujel'm Chessboard | 0 Saat 10 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aman | Seçim Yapmamış | Guildi Yok | 0 | 0 | 0 | 0 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 11 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovachev | Seçim Yapmamış | Guildi Yok | 949 | 7036 | 0 | 27 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 12 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Killforyou | Seçim Yapmamış | Guildi Yok | 9 | -1000 | 0 | 14 | (Gizlenmiş) | 0 Saat 12 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
